| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +35 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | +32 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 | 47 |
在比分系统升级中,老版即时比分页面以其极简的DOM结构和纯净的数据刷新,成为彩民进行冷门赛事数据统计时的首选。
根据历史赛果与欧盘数据拟合,本届欧冠在防守反击战术主导下,客场进球的实际心理权重发生显著变化。
通过简洁比分页面的近期走势图可以看出,保级区三支球队在后防线调整后防守质量均有小幅提升。